- 品牌:理士
- 型号:6-QW-36T1
- 化学类型:铅酸蓄电池
- 电压:12(V)
- 类型:起动型蓄电池
- 荷电状态:免维护蓄电池
- 电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池
- 额定容量:36AH
- 外型尺寸:(长*宽*高)195 *127* 200(mm)
- 产品认证:TS16949、ISO14001、IEC、UL、CE、POCC
- 适用范围:适用于汽车、拖拉机、矿山车辆、建筑工程车辆的起动、照明、点火等
※ 完整的型号匹配
所有汽车配套的电池都能在LEOCH汽车电池系列中找到,最大限度地满足用户需求,即使用户有特殊需求,也能在极短的时间内开发设计出完全符合用户需求的电池产品。
※ 超长的电池使用寿命
充放及启动次数可达5000次以上,相比普通蓄电池使用寿命更长。
※ 优越的电池性能
强劲的功率和起动能力:独特的设计及制造工艺,保证了LEOCH汽车电池的高功率放电能力,即使在-30℃以下的低温环境下,也能轻松起动车辆。
电池容量:容量设计符合各种标准及规范,保证电池有充足的能量供应。
免维护电池采用高纯低钙合金,独特的回流及密封结构设计,失水极少,寿命更长。
干荷电池采用高纯低锑合金,失水慢,干荷起动性能好。
储存性能好:免维护电池自放电率极低,每月仅3-5%;少维护电池干荷起动性能好,储存一年后,仍能轻松起动车辆。
耐震动性能佳:充分考虑了车辆震动对电池的设计要求,即使在较差的路况条件下,LEOCH汽车电池也不会因震动和冲击造成电池损坏。
※ 安全环保
始终将用户的安全置于首位,从电池设计到使用的整个过程中充分考虑了环保的要求。
※ 人性化产品外观设计
充分考虑到用户使用的方便性,产品外观美观大方。
※ 强大的技术研发能力
我们拥有强大的汽车电池技术研发队伍,完备的时延条件,能快速研制出新产品并送达客户手中,按照APQP程序开发设计,确保了LEOCH汽车电池优越的性能。
※ 严格的品质控制
公司通过ISO/TS16949汽车行业质量管理体系认证,拥有一支强大的品质管理队伍,始终以零缺陷为目标,确保每只出货的LEOCH汽车电池的高可靠质量。
※ 完善的客户服务体系
我们高度重视用户的任何反馈意见,售服部门将在最短的时间内提供技术支持,并给客户满意的答复。
应用领域:1、适用于汽车、拖拉机、矿山车辆、建筑工程车辆的起动、照明、点火等。
2、各种汽油、柴油发动机起动、点火等。
3、可作为汽车、拖拉机、矿山车辆、建筑工程车辆电子设备的电源。
高性能免维护系列产品结构
高性能免维护系列汽车电池产品规格:
电池型号 |
C20(Ah) 额定容量 |
CCA(SAE) 冷起动电流 |
L(mm) 长 |
W(mm) 宽 |
H(mm) 高 |
TH(mm) 总高 |
Weight(Kg) 参考重量 |
Application 参考适用车型 |
|
理士型号 | 参考型号 | ||||||||
6-QW-36T1 | 36B20R MF | 36 | 310 | 195 | 127 | 200 | 221 | 10.5 | 通用五菱大发、SPARK、长安微面、奥拓、比亚迪福莱尔、云雀、天津大发、松花江、通田阁萝、江北美鹿、五菱、长安、沈微、柳微等 |
6-QW-36T1L | 36B20L MF | 36 | 310 | 195 | 127 | 200 | 221 | 10.5 | 一气丰田特锐、哈飞百利、昌河北斗星、松花江、华利幸福使者 |
6-QW-45 | 46B24R(S) MF | 45 | 325 | 236 | 127 | 200 | 221 | 12.6 | 天津一汽夏利2000,雅酷、威姿、长安铃木羚羊、雨燕等 |
6-QW-45L | 46B24L(S) MF | 45 | 325 | 236 | 127 | 200 | 221 | 12.6 | 哈飞赛马1.3、路宝、吉利美日、豪情、美人豹,优力欧、自由舰等 |
6-QW-45T1 | 46B24R MF | 45 | 325 | 236 | 127 | 200 | 221 | 12.6 | 奇瑞QQ、长安铃木羚羊、哈飞中意等 |
6-QW-45T1L | 46B24L MF | 45 | 325 | 236 | 127 | 200 | 221 | 12.6 | 哈飞民意、东风日产骐达、颐达、北斗星、昌河爱迪尔等 |
6-QW-54 | 55415 MF | 54 | 410 | 287 | 172 | 175 | 175 | 16.6 | 桑塔纳、大切诺基、捷达,高尔、高尔夫等 |
6-QW-63 | 56318 MF | 63 | 510 | 287 | 172 | 175 | 175 | 17.3 | 一汽集团小红旗、大红旗、北京吉普帕杰罗、奥迪100/200、捷达、老奇瑞等 |
6-QW-55 | 55566 MF | 55 | 450 | 242 | 174 | 174 | 174 | 14.5 | 通用赛欧、凯越、金杯通用开拓者、长安福特嘉年华、福克斯2.0手动、华普海域、海尚、海迅、上汽仪征赛宝等 |
55530 MF | —— | 55 | 400 | 242 | 173 | 190 | 190 | 14.5 | 上海大众帕萨特、POLO、GOL、荣御、途安、一汽大众宝莱A4、高尔夫A4、标致206-307、一汽大众新捷达、神龙爱丽舍、毕加索、赛纳、南京菲亚帕里奥、西耶那、周末风、马自达626-929、悦达起亚PRIDE、千里马1.6、欧宝、宝马、奇瑞风云、旗云等 |
L2-400 MF | —— | 60 | 640 | 242 | 173 | 190 | 190 | 15.8 | 富康、POLO、新捷达、奇瑞风云、旗云、千里马1.6、PRIDE、帕萨特、宝莱、高尔夫、奥迪等 |
58-500 MF | —— | 55 | 500 | 240 | 174 | 157 | 177 | 13.2 | 五菱之光、上海通用赛欧、金杯通用开拓者、长安福特嘉年华、福克斯2.0手动、华普海域、海尚、海迅、上汽仪征赛宝、北京吉普、切诺基、福特水星、普莱茅斯、福特轻卡、通用皮卡、马自达卡车等 |
55D26R MF | —— | 60 | 475 | 267 | 175 | 200 | 221 | 16.8 | 长 城皮卡、厦门金龙旅行车6471、丰田佳美、日产公爵、三菱、本田等日系轿车、马自达、标致、华晨海狮、阁瑞斯、东南富利卡、郑州皮卡、国产各种中型客 车、面包车、东风、解放轻卡、长丰猎豹、奇兵、旗舰2.4、黑金刚2.4、河北中兴旗舰SUV、田野SUV、驰野SUV、福星SUV、北汽福田风景冲浪、 爱尔法、长城赛弗、赛影、赛骏、哈弗、上海万丰、吉奥帅驰、帅威、凯旋、杨子玉麒麟、曙光骄子、挑战者、征服者、领航者、华北骏霸、超赛、腾狮、双环来 宝、新凯靓星、天马风驰、风锐、大迪骏马、都市威菱等 |
55D26L MF | —— | 60 | 475 | 267 | 175 | 200 | 221 | 16.8 | 东风日产阳光、蓝鸟、北京吉普欧蓝德、丰田、三菱、本田等日系轿车、各种SUV、MPV、面包车、轻卡、皮卡等 |
80D26R MF | —— | 70 | 500 | 267 | 175 | 200 | 221 | 18.5 | 东风柳州风行MPV、秦皇岛金程MPV、凌志、丰田、三菱、尼桑、马自达、欧宝、劳斯莱斯、捷豹、拉达罗芙、五十铃、东南得利卡、江淮瑞丰、仪征皮卡、武汉万通、大霸王等 |
80D26L MF | —— | 70 | 500 | 267 | 175 | 200 | 221 | 18.5 | 本国里程、日产风度、霸道、丰田、现代索纳塔、途胜、御翔NF、一汽奔腾、东风日产天籁等 |
55D23R MF | —— | 60 | 400 | 230 | 171 | 200 | 221 | 15.4 | 郑州日产帕拉丁等 |
55D23L MF | —— | 60 | 400 | 230 | 171 | 200 | 221 | 15.4 | 北京现代索纳塔2.0、伊兰特、天津丰田花冠、比亚迪F3、东南菱帅、大宇、起亚、海斯特叉车等 |
78-550 MF | —— | 60 | 550 | 268 | 180 | 182 | 182 | 16.5 | 上海通用君威、别克、别克商务车GL8、凯帝拉克、雪佛兰、GMC、捷豹、奥兹莫比尔、庞帝亚克等 |
78-600 MF | —— | 65 | 675 | 268 | 180 | 182 | 182 | 17.5 | |
34-625 MF | —— | 65 | 550 | 268 | 172 | 182 | 202 | 17.5 | 美国进口车型等 |
6-QW-66 | 56620 MF | 66 | 500 | 276 | 174 | 174 | 174 | 17.2 | 长安福特蒙迪欧、福克斯2.0自动、江铃全顺等 |
6-QW-72 | 57220 MF | 72 | 700 | 274 | 174 | 190 | 190 | 18.2 | 奥迪A6、奔驰、宝马、绅宝、沃尔沃系列等 |
6-QW-80 | 95D31R MF | 80 | 622 | 303 | 170 | 201 | 222 | 21.5 | 长丰猎豹旗舰3.0、黑金刚3.0、三菱吉普、丰田吉普、陆地巡洋舰、皮卡、长丰猎豹、凌志300/400、华泰特拉卡、江铃五十铃卡车、庆铃五十铃卡车、江铃宝威、陆风、丰田皮卡等 |
6-QW-80L | 95D31L MF | 80 | 622 | 303 | 170 | 201 | 222 | 21.5 | 一汽丰田PRADO、陆地巡洋舰等 |
6-QW-88 | 58815 MF | 88 | 600 | 353 | 174 | 190 | 190 | 23.5 | 奔驰、宝马、绅宝、沃尔沃等 |
60038 MF | —— | 100 | 800 | 353 | 174 | 190 | 190 | 24.5 | |
31S-750 MF | —— | 90 | 660 | 336 | 171 | 219 | 240 | 23.1 | 卡特比勒挖掘机、压路机、装载机等工程机械 |
31S-900 MF | —— | 105 | 750 | 336 | 171 | 219 | 240 | 24.5 | |
6-QW-100 | N100 MF | 100 | 680 | 398 | 173 | 207 | 227 | 27.7 | 中、轻型客车/卡车等 |
6-QW-120 | N120 MF | 120 | 850 | 398 | 173 | 207 | 227 | 29.6 | 装载机、挖掘机、压路机等工程机械、拖拉机、大中型客车/卡车等 |
备注 |
◆C20:表示25℃温度下,完全充电电池以C20/20(A)电流放电至终止电压10.5V时,应放出的容量(以安培.小时为单位)。 |
||||||||
◆CCA(SAE):表示-18℃温度下,完全充电电池以该CCA电流放电30S,电池端电压应不低于7.2V。 |
一、注意事项
1、请在小孩触摸不到的地方保管和使用蓄电池;
2、请不要在指定用途之外使用蓄电池,如在指定用途外使用,有可能使蓄电池漏液发热、爆炸;
3、禁止将蓄电池分解、改造、破坏、强烈冲击或投掷,否则有可能造成蓄电池漏液、发热、爆炸;
4、禁止将蓄电池投入水中、火中或加热;
5、禁止短路连接蓄电池;
6、如果蓄电池组总电压超过45V,应采用绝缘手套等安全措施后再开始作业。如工作时不采取安全措施,会有触电的危险;
7、 维修测量时,面部不得正对电池顶部,应保持一定角度或距离;
8、 电池内极板、隔板均吸附硫酸,如电池受机械损伤,应防止硫酸接触到皮肤、衣服上,更不能溅入眼中,如遇上述情况应立即用大量清水清洗,严重者去医院治疗;
9、 电池在25±5℃范围内使用更有利于电池寿命
公司介绍 诚聘英才 联系我们 京ICP备:13040329 号
Copyright © shougolf.com All Rights Reserved. 北京永正华生商务科技有限公司 版权所有
不良信息举报电话:010-51368005 举报邮箱:shougolf@163.com