| 额定乘员 | 6人 | 控制系统 | 美国ADC控制器 |
| 长×宽×高(空载) | 3500mm×1200mm×2020mm | 电机 | 美国ADC他励电机 |
| 轴距 | 2435mm | 直流电机功率 | 2.8Kw |
| 前/后轮距 | 860/980mm | 电瓶 | 8V×6/225 Ah(美国进口Trojan) |
| 整车装备重量(不含电池) | 520 Kg | 加速器 | 电阻加速器系统 |
| 整车装载人重量 | 480kg | 充电器 | 美国ADC充电器 |
| 整车装载电池组重量 | 30kg×6=180kg | 底盘 | 车架采用机械手焊接,自动弯管;表面特殊防锈烤漆处理 |
| 整车总重量 | 1180 Kg | 后桥 | 车桥为二极圆柱齿轮减速、速比12.49:1 |
| 最高车速 | ≥25km/h | 制动系统 | 后轮机械鼓式制动器 |
| 最大爬坡度 | ≥30% | 悬挂系统 | 钢板弹簧悬架系统 |
| 续驶里程 | ≥80km | 转向系统 | 单级齿轮齿条转向系统 |
| 最小转弯半径 | ≤5m | 轮胎型号 | 205/50-10 |
| 制动距离 | ≤6.00 m(18 km/h) | 轮辋规格 | 铁轮10” |
| 最大噪音 | ≤75Bb(A) | 车身 | 加强PP塑料注塑成型外罩,增加防紫外线PU材料,表面喷漆。 |
| 颜色 | 白、黑、红、香槟、蓝、绿 | ||
| 基本配置 | 配启动开关、电量表,方向选择开关,大灯,尾灯,方向盘,后置物篮,球包架组件,折叠前挡风玻璃 | ||
| 选配件 | 前置物篮,后脚踏板,左右后球童扶手,保温箱,沙耙夹,洗球器、球杆筒 |
| 广州市华烨电瓶车科技有限公司 | |
| 所在省市 | 广东 |
| 成立日期 | 2014年(至今11年) |
| 经营模式 | 生产商 |
| 进入企业网站 | |
| 联系人: | 林华养(联系时请说在首高网上看到的) |
| 电话: |
|
| 座机: |
|
| 地址: | 广东省 广州市 广州市番禺榄核镇蔡新路351号 |
公司介绍 诚聘英才 联系我们 京ICP备:13040329 号
Copyright © shougolf.com All Rights Reserved. 北京永正华生商务科技有限公司 版权所有
不良信息举报电话:010-51368005 举报邮箱:shougolf@163.com